Hieronder volgen de voor onze praktijk meest voorkomende tarieven per 01 januari 2025. Prijswijzigingen voorbehouden.
| Code | Omschrijving | Bedrag | ||
Consultatie en diagnostiek |
||||
| F121A | Eerste consult | € | 28.83 | |
| F122A | Vervolgconsult | € | 28.83 | |
| F123A | Controle bezoek | € | 17.47 | |
| F124A | Second Opinion | € | 136.56 | |
| F125A | Maken gebitsmodellen | € | 21.38 | |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € | 77.17 | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto’s 3×4 | € | 21.24 | |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € | 21.24 | |
| F153A | Extra-orale röntgenfoto 13×18 | € | ||
| F154A | Röntgenfoto d.n.v. handpols foto’s | € | ||
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € | 37.54 | |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € | 22.00 | |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € | 23.51 | |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € | 65.64 | |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € | 23.51 | |
| F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € | 65.64 | |
| Beugels | ||||
| F411A | Plaatsen beugel categorie 1: plaat | € | 144.17+T | |
| F421A | Plaatsen beugel categorie 2: headgear | € | 150.79+T | |
| F431A | Plaatsen beugel categorie 3: activator | € | 173.89+T | |
| F441A | Plaatsen beugel categorie 4: Herbst, Sutuurexpansie | € | 185.25+T | |
| F451A | Plaatsen beugel categorie 5: partieel vaste apparatuur | € | 438.29+T | |
| F461A | Plaatsen beugel categorie 6: volledig vaste apparatuur | € | 712.96+T | |
| F611A Plaatsen Theramon chip in activator of plaat €153.29+T | ||||
| F492A | Verwijderen beugel categorie per kaak | € | 120.08 | |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € | 36.50 | |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € | 36.50 | |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € | 36.50 | |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € | 36.50 | |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € | 41.71 | |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € | 52.14 | |
| F521A | Beugelconsult per maand vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m6) | € | 36.50 | |
| F531A | Nacontrole beugel, per maand, categorie 1 t/m 4 | € | 36.50 | |
| F532A | Nacontrole beugel, categorie 5 | € | 41.71 | |
| F533A | Nacontrole beugel, categorie 6 | € | 52.14 | |
| F612A | Plaatsen intermaxilliaire correctieven | € | kostprijs | |
| F716A | Mondbeschermer, tijdens behandeling met apparatuur | € | 34.14 | |
| F811A | Reparatie of vervanging van de beugel | € | 36.24+T | |
| F812A | Herstel of vervanging retentie-apparatuur | € | 47.76+T | |
| F813A | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € | 47.76+T | |
| F815 | Verwijderen spalk, per element | € | 7.59 | |
| € | ||||
| +T : wordt verhoogd met extra materiaal- en techniekkosten |
||||
| Materiaal- en techniekkosten toeslag brackets | ||||
| Toeslag LBR zelfligerende metalen bracket (x aantal) | € | 19.85 | ||
| Toeslag LBR zelfligerende keramische bracket (x aantal) | € | 25,00 | ||
| PV – zelfligerende metalen brackets OK of BK | € | 365,00 | ||
| PV Clear – zelfligerende keramische brackets BK | € | ——- | ||
| PV Clear – zelfligerende keramische brackets OK | € | ——- | ||
| VV – zelfligerende metalen brackets OK en BK | € | 730,00 | ||
| VV Clear – zelfligerende keramische brackets OK en BK | € | ——- | ||
| VV Clear – 5+5, OK metaal | € | 843,00 | ||
| Techniekkosten bij plaatsen apparatuur | ||||
| Studiemodel Sma2 | € | 38.10 | ||
| Werkmodel Sma4 | € | 8.75 | ||
| Cervical Headgear | € | 42.40 | ||
| Herbst | € | 282.10 | ||
| Sutuurexpansie/Hyrax | € | 106.65 | ||
| Sutuurexpansie/Herbstcombinatie | € | 336.90 | ||
| Bite corrector | € | —– | ||
| Lipbumper | € | 33.70 | ||
| Activator (LRM-2) | € | 116.40 | ||
| Theramon chip (in act) | € | 66.90 | ||
| T appliance | € | —– | ||
| Eva Activator | € | 89.25 | ||
| Monoblok | € | 99.50 | ||
| Propulsor | € | 152.50 | ||
| T appliance met highpull headgear erbij | € | —– | ||
| Plaats BK + opbeet | € | 71.05 | ||
| Plaat BK + opbeet + gel.lus | € | 73.85 | ||
| Expansieplaat BK | € | 70.15 | ||
| Expansieplaat BK + opbeet | € | 75.15 | ||
| Expansieplaat BK + beetverh elementen zijdelingse delen | € | 75.15 | ||
| Expansieplaat BK + beetverh elementen zijdelingse delen + prot.veer | € | 86.65 | ||
| Expansieplaat BK + Bertonischroef | € | 99.90 | ||
| CC Bar | € | 43.50 | ||
| Essix | € | 34.00 | ||
| Essix Setup | € | 51.60 | ||
| Essix met dummy’s | € | 74.00 | ||
| Damonsplint | € | 77.00 | ||
| Hockeybeschermer | € | 51.60 | ||
| Techniekkosten bij reparatie apparatuur | ||||
| Reparatie bite corrector | € | —— | ||
| Reparatie plaat | € | 23.80 | ||
| Reparatie activator | € | 27.75 | ||
| Reparatie sutuurexpansie | € | 23.80 | ||
| Reparatie Herbst | € | 29.90 | ||
| Reparatie/vervangen hulsstaaf Herbst | € | 56.25 | ||
| Bij plaatsen buc-tube+ HPHG+cap = F 421 plaatsen | 33.90 | |||
| Beugelcategorie 2 (= 150.79) + Techniekkosten | € | 42.40 | ||
