Hieronder volgen de voor onze praktijk meest voorkomende tarieven per 01 januari 2025. Prijswijzigingen voorbehouden.
| Code | Omschrijving | Bedrag | ||
Consultatie en diagnostiek |
||||
| F121A | Eerste consult | € | 28.51 | |
| F122A | Vervolgconsult | € | 28.51 | |
| F123A | Controle bezoek | € | 15.51 | |
| F124A | Second Opinion | € | 135.03 | |
| F125A | Maken gebitsmodellen | € | 18.99 | |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € | 68.54 | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto’s 3×4 | € | 21.00 | |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € | 21.00 | |
| F153A | Extra-orale röntgenfoto 13×18 | € | ||
| F154A | Röntgenfoto d.n.v. handpols foto’s | € | ||
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € | 33.34 | |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € | 19.54 | |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € | 20.89 | |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € | 58.30 | |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € | 20.89 | |
| F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € | 58.30 | |
| Beugels | ||||
| F411A | Plaatsen beugel categorie 1: plaat | € | 128.05+T | |
| F421A | Plaatsen beugel categorie 2: headgear | € | 133.93+T | |
| F431A | Plaatsen beugel categorie 3: activator | € | 154.44+T | |
| F441A | Plaatsen beugel categorie 4: Herbst, Sutuurexpansie | € | 164.54+T | |
| F451A | Plaatsen beugel categorie 5: partieel vaste apparatuur | € | 389.28+T | |
| F461A | Plaatsen beugel categorie 6: volledig vaste apparatuur | € | 633.24+T | |
| F611A Plaatsen Theramon chip in activator of plaat €136.15+T | ||||
| F492A | Verwijderen beugel categorie per kaak | € | 106.65 | |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € | 32.42 | |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € | 32.42 | |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € | 32.42 | |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € | 32.42 | |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € | 37.05 | |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € | 46.31 | |
| F521A | Beugelconsult per maand vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m6) | € | 32.42 | |
| F531A | Nacontrole beugel, per maand, categorie 1 t/m 4 | € | 32.42 | |
| F532A | Nacontrole beugel, categorie 5 | € | 37.05 | |
| F533A | Nacontrole beugel, categorie 6 | € | 46.31 | |
| F612A | Plaatsen intermaxilliaire correctieven | € | kostprijs | |
| F716A | Mondbeschermer, tijdens behandeling met apparatuur | € | 33.76 | |
| F811A | Reparatie of vervanging van de beugel | € | 32.19+T | |
| F812A | Herstel of vervanging retentie-apparatuur | € | 42.42+T | |
| F813A | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € | 42.42+T | |
| F815 | Verwijderen spalk, per element | € | 7.50 | |
| € | ||||
| +T : wordt verhoogd met extra materiaal- en techniekkosten |
||||
| Materiaal- en techniekkosten toeslag brackets | ||||
| Toeslag LBR zelfligerende metalen bracket (x aantal) | € | 20.00 | ||
| Toeslag LBR zelfligerende keramische bracket (x aantal) | € | 25,00 | ||
| PV – zelfligerende metalen brackets OK of BK | € | 375,00 | ||
| PV Clear – zelfligerende keramische brackets BK | € | ——- | ||
| PV Clear – zelfligerende keramische brackets OK | € | ——- | ||
| VV – zelfligerende metalen brackets OK en BK | € | 750,00 | ||
| VV Clear – zelfligerende keramische brackets OK en BK | € | ——- | ||
| VV Clear – 5+5, OK metaal | € | ——- | ||
| Techniekkosten bij plaatsen apparatuur | ||||
| Studiemodel Sma2 | € | 39.45 | ||
| Werkmodel Sma4 | € | 9.05 | ||
| Cervical Headgear | € | 44.25 | ||
| Herbst | € | 292.00 | ||
| Sutuurexpansie/Hyrax | € | 110.40 | ||
| Sutuurexpansie/Herbstcombinatie | € | 348.70 | ||
| Bite corrector | € | —– | ||
| Lipbumper | € | 34.90 | ||
| Activator (LRM-2) | € | 120.50 | ||
| Theramon chip (in act) | € | 69.25 | ||
| T appliance | € | —– | ||
| Eva Activator | € | 92.40 | ||
| Monoblok | € | 103.00 | ||
| Propulsor | € | 157.85 | ||
| T appliance met highpull headgear erbij | € | —– | ||
| Plaats BK + opbeet | € | 73.55 | ||
| Plaat BK + opbeet + gel.lus | € | 76.45 | ||
| Expansieplaat BK | € | 72.60 | ||
| Expansieplaat BK + opbeet | € | 77.80 | ||
| Expansieplaat BK + beetverh elementen zijdelingse delen | € | 77.80 | ||
| Expansieplaat BK + beetverh elementen zijdelingse delen + prot.veer | € | 89.70 | ||
| Expansieplaat BK + Bertonischroef | € | 103.40 | ||
| CC Bar | € | 44.60 | ||
| Essix | € | 34.00 | ||
| Essix Setup | € | 51.60 | ||
| Essix met dummy’s | € | 74.00 | ||
| Damonsplint | € | 79.70 | ||
| Hockeybeschermer | € | 53.40 | ||
| Techniekkosten bij reparatie apparatuur | ||||
| Reparatie bite corrector | € | —— | ||
| Reparatie plaat | € | 24.65 | ||
| Reparatie activator | € | 28.75 | ||
| Reparatie sutuurexpansie | € | 24.65 | ||
| Reparatie Herbst | € | 30.95 | ||
| Reparatie/vervangen hulsstaaf Herbst | € | 58.25 | ||
| Bij plaatsen buc-tube+ HPHG+cap = F 421 plaatsen | 35.10 | |||
| Beugelcategorie 2 (= 150.79) + Techniekkosten | € | 42.40 | ||
